Academic
Session 2018-2019

| BUSINESS STUDIES | ||
|---|---|---|
| 1 | LAKSHYA | 100 | MATHEMATICS |
| 1 | KRISH | 100 | PHYSICAL EDUCATION |
| 1 | MANSI PANDEY | 99 | HISTORY |
| 1 | HARSHITA | 98 | POLITICAL SCIENCE |
| 1 | ARUNIMA | 97 | ENGLISH |
| 1 | RASHMI | 96 | ACCOUNTANCY |
| 1 | KRISH | 96 | ECONOMICS |
| 1 | LAKSHYA | 95 |
| 2 | SHREYA | 95 |
| 3 | HIMANSI | 95 |
| 4 | MANISH | 95 |
| 5 | ANURAG | 95 |
| 6 | ANTIMA | 95 | PHYSICS |
| 1 | VIPIN | 95 | CHEMISTRY |
| 1 | SAHIL SHARMA | 95 |
| 2 | RITIKA | 95 | BIOLOGY |
| 1 | SAHIL | 95 | HINDI |
| 1 | SIDDHARTH | 94 | HOME SCIENCE |
| 1 | HARSHITA | 92 | PSYCHOLOGY |
| 1 | SAHIL | 91 | COMPUTER SCIENCE |
| 1 | JITESH | 87 |



| ENGLISH | ||
|---|---|---|
| 1 | DEBARGYA MUKHERJEE | 99 |
| 2 | IPSHITA TRIPATHI | 99 |
| 3 | SHUBHANGI | 99 | HINDI |
| 1 | SAKSHI SRIVASTAVA | 97 |
| 2 | PARIDHI | 97 |
| 3 | KOMAL YADAV | 97 | MATHEMATICS |
| 1 | PARIDHI | 100 | SCIENCE |
| 1 | PRACHI YADAV | 97 | SOCIAL STUDIES |
| 1 | YOGITA YADAV | 100 |
| 2 | PARIDHI | 100 |
| 1 | PRACHI YADAV | 100 | FRENCH |
| 1 | PARIDHI | 97 | ICT |
| 1 | IPSHITA TRIPATHI | 100 |
| 2 | KANAV BHARDWAJ | 100 |
| 3 | UJJWALA DHULIA | 100 |
| 4 | YOGITA YADAV | 100 |